更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
原位芯片 | 江苏 | 2015-04-08 | Pre-A | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
追觅科技 | 天津 | 2017-12-08 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 300-499人 | 加入对比 |
模法镜 | 北京 | 2014-01-16 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 10-49人 | 加入对比 |
有巢邦 | 北京 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
鹰捷智能 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | Pre-A | 10-49人 | 加入对比 |
中科亿海微 | 江苏 | 2017-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 10-49人 | 加入对比 |
Vayyar | 未透露 | 2011-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
西人马 | 福建 | 2017-03-10 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
WHOOP | 未透露 | 2011-12-31 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
禾苗通信 | 广东 | 2009-09-16 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
天顺共享空调 | 广东 | 未透露 | 未透露 | 100万人民币 | 未透露 | 不明确 | 未透露 | 加入对比 |
Cloud Kitchens | 未透露 | 2016-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
小乔科技 | 上海 | 2016-06-18 | B+轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 300-499人 | 加入对比 |
AUV电子烟 | 广东 | 2019-10-26 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
IonQ | 未透露 | 2019-10-23 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
佳禾智能 | 广东 | 2013-10-17 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Remarkable | 未透露 | 未透露 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Raise3D复志科技 | 上海 | 2015-06-12 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
兆易创新 | 北京 | 2005-04-06 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
瑞湖科技 | 广东 | 未透露 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
阶段 | 融资金额 | 投资方 | 融资时间 |
D轮 |
60000万人民币
|
顺为资本 险峰长青 SIG海纳亚洲 |
2018-12-18 |
C+轮 |
11000万人民币
|
蓝图创投 联想之星 险峰长青 |
2018-03-16 |
C轮 |
未公开
|
小米科技 双湖资本 顺为资本 百度投资 |
2017-10-31 |
B+轮 |
5100万人民币
|
嘉实投资 红星美凯龙 嘉实资本 |
2017-03-08 |
B轮 |
未公开
|
复星昆仲资本 复星锐正资本 南京钢铁 |
2016-03-08 |
A轮 |
1500万人民币
|
美的集团 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 联想之星 |
2015-07-22 |
天使轮 |
未公开
|
险峰长青 联想之星 |
2014-09-01 |
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)