更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
轻松疗健康技术平台 | 广东 | 2019-09-05 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Apostrophe | 未透露 | 2014-01-01 | 种子轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
海杰亚 | 北京 | 2010-11-04 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Diabeloop | 未透露 | 2015-03-03 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
ImCheck Therapeutics | 未透露 | 2015-01-01 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
医联邦 | 北京 | 2015-08-31 | Pre-A | 1500万人民币 | 未透露 | Pre-A | 10-49人 | 加入对比 |
同创智检 | 浙江 | 2014-01-22 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Hummingbird Bioscience | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
和卓生物 | 上海 | 2013-06-21 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Micro-Leads Medical | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
At Home Quality Care | 未透露 | 1984-01-01 | 并购 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Impulse Dynamics | 未透露 | 1996-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
影为医疗 | 上海 | 2015-01-21 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Venclose | 未透露 | 2014-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
树蚁医疗 | 广东 | 2018-08-07 | 天使轮 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 10-49人 | 加入对比 |
IFM Therapeutics | 未透露 | 2015-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
同庆祥保健 | 广西 | 未透露 | 未透露 | 5000万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
虓虎智能 | 山东 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
华迈医疗 | 浙江 | 2016-12-21 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
青鲤健身 | 北京 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
阶段 | 融资金额 | 投资方 | 融资时间 |
A轮 |
5000万人民币
|
红星美凯龙 国家中小企业发展基金 |
2019-04-19 |
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)