更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
精益增材 | 北京 | 2017-12-15 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Le Bélier | 未透露 | 未透露 | 并购 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
亚格盛 | 安徽 | 2012-01-11 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
变格新材料 | 福建 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
大毛牛 | 广东 | 2017-11-23 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
博顿光电 | 广东 | 2016-02-06 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
深中邦 | 广东 | 2018-09-06 | 未透露 | 1500万人民币 | 未透露 | A轮 | 未透露 | 加入对比 |
杜巴在线 | 广东 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Log 9 Materials | 未透露 | 2019-10-23 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
尤特尔 | 湖南 | 2000-11-24 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
汽车轻量化产业项目 | 山东 | 2017-01-01 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 100-299人 | 加入对比 |
苏晶电子 | 江苏 | 2008-08-20 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Versum Materials | 未透露 | 未透露 | 并购 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Bemis | 未透露 | 未透露 | 并购 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Log 9 Spill Containment | 未透露 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
诺德新材 | 江苏 | 2006-12-14 | 未透露 | 5000万 | 未透露 | C轮 | 未透露 | 加入对比 |
Speximo | 未透露 | 未透露 | 并购 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Corning | 未透露 | 未透露 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
印柔光电 | 广东 | 2019-09-11 | 未透露 | 3000万 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
货信保 | 河南 | 2019-08-14 | 未透露 | 1000万 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)