更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
Travelog | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 100万美元 | 未透露 | Pre-A | 未透露 | 加入对比 |
星视麒 | 北京 | 2015-06-08 | 天使轮 | 300万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
牧童伴旅 | 未透露 | 2019-01-01 | 未透露 | 5000万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Raw Travel | 未透露 | 1989-01-01 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
华夏云图科技 | 宁夏 | 2017-03-30 | 天使轮 | 300万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 10-49人 | 加入对比 |
小悦伴游 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
H.Duck水上运动营地 | 北京 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
房之旅 | 河南 | 未透露 | 未透露 | 2000万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
有家美宿 | 北京 | 2018-01-03 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
观赛日 | 广东 | 未透露 | 未透露 | 600万人民币 | 未透露 | A轮 | 未透露 | 加入对比 |
童豆小镇 | 湖北 | 2015-05-21 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
共享闲居 | 海南 | 2018-10-30 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
KEYS潮宿 | 上海 | 2015-01-20 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
我和美景的微电影 | 北京 | 未透露 | 天使轮 | 300万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Leavy.co | 未透露 | 2017-03-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
通罗马 | 北京 | 未透露 | 未透露 | 2000万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
TravelTriangle | 未透露 | 2011-07-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Jayride | 未透露 | 2012-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
金旅时代 | 北京 | 2014-09-29 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Tourplus自游佳 | 未透露 | 2015-01-06 | 种子轮 | 未透露 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
阶段 | 融资金额 | 投资方 | 融资时间 |
B轮 |
2325万美元
|
-- | 2019-11-06 |
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)