更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
索信达 | 广东 | 2004-03-25 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
KredX | 未透露 | 2015-09-13 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
金牛期权 | 四川 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Nuvei | 未透露 | 2003-01-01 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
albo | 未透露 | 2016-10-03 | A+轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Camino | 未透露 | 2014-01-01 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Wind资讯 | 上海 | 2005-04-04 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
律军风控 | 四川 | 2016-01-26 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
FintechOS | 未透露 | 2017-08-22 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
铭垚科技 | 上海 | 2015-12-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
FX-BC | 北京 | 未透露 | 未透露 | 600万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
金蝶金融 | 广东 | 2015-10-16 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Salv | 未透露 | 2018-06-01 | 种子轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Cuvva | 未透露 | 2014-02-28 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
FinAccel | 未透露 | 2015-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Konfio | 未透露 | 2013-04-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Kredivo | 未透露 | 2016-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
开源量化 | 北京 | 2017-01-01 | 天使轮 | 300万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 10-49人 | 加入对比 |
HomeCrowd | 未透露 | 2019-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 10人及以下 | 加入对比 |
TravelRIght | 香港 | 2018-09-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 10人及以下 | 加入对比 |
阶段 | 融资金额 | 投资方 | 融资时间 |
种子轮 |
2400万美元
|
Sequoia Capital(红杉海外) Beenext Pte Ltd Greyhound Capital Rocket Internet 3One4 Capital Matrix Partners India Tanglin Venture Partners |
2019-11-07 |
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)