更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
丰城控股 | 香港 | 未透露 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
慧彩油墨 | 河北 | 未透露 | 未透露 | 5000万人民币 | 未透露 | Pre-A | 未透露 | 加入对比 |
格利尔 | 江苏 | 2006-05-26 | 定向增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
氢途科技 | 浙江 | 2016-08-31 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
FableStreet | 未透露 | 2016-08-01 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
高特电子 | 浙江 | 1998-02-16 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
原木时代 | 辽宁 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
维克维尔整体家居 | 四川 | 未透露 | 未透露 | 3000万人民币 | 未透露 | A轮 | 未透露 | 加入对比 |
宝家乡墅 | 广东 | 2018-08-07 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Infra.Market | 未透露 | 2016-07-15 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
KSH空间设计 | 上海 | 未透露 | 未透露 | 200万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
正宇箱包 | 山东 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
唯万科技 | 上海 | 2008-11-19 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
嘉美食品 | 安徽 | 2011-01-26 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
范德生物 | 北京 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | Pre-A | 未透露 | 加入对比 |
万凯新材料 | 浙江 | 2008-03-31 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
捷隆控股 | 香港 | 1983-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
民士达 | 山东 | 2009-05-26 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
科元精化 | 浙江 | 2007-04-28 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
派思股份 | 辽宁 | 2002-12-04 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
阶段 | 融资金额 | 投资方 | 融资时间 |
并购 |
15.43亿美元
|
敬业集团 |
2019-11-12 |
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)