更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
临氪医疗 | 上海 | 2019-07-23 | Pre-A | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Zentalis Pharmaceuticals | 未透露 | 2014-01-01 | C轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
天马药业 | 江苏 | 2017-03-06 | 并购 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
智筑医药 | 河北 | 2019-08-02 | 天使轮 | 1000万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
昭衍生物 | 江苏 | 2008-12-11 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
汇宇制药 | 四川 | 2010-10-12 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
微策生物 | 浙江 | 2013-08-21 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Limelight Bio | 未透露 | 2016-01-01 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
艾赛生物 | 福建 | 2013-11-28 | 并购 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
国酵堂 | 河北 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Motivo | 未透露 | 2017-01-01 | 种子轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
华毅生物 | 北京 | 2018-08-21 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
梅奥心磁 | 浙江 | 2018-06-01 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
轻松疗健康技术平台 | 广东 | 2019-09-05 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Apostrophe | 未透露 | 2014-01-01 | 种子轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
海杰亚 | 北京 | 2010-11-04 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Diabeloop | 未透露 | 2015-03-03 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
ImCheck Therapeutics | 未透露 | 2015-01-01 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
医联邦 | 北京 | 2015-08-31 | 不明确 | 1500万人民币 | 未透露 | Pre-A | 10-49人 | 加入对比 |
同创智检 | 浙江 | 2014-01-22 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
阶段 | 融资金额 | 投资方 | 融资时间 |
定向增发 |
18.4亿人民币
|
阿里巴巴集团 博时资本 |
2019-11-15 |
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)