更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
斓泽矩阵 | 江苏 | 未透露 | 未透露 | 100万人民币 | 未透露 | Pre-A | 未透露 | 加入对比 |
鱼植共生植物工厂 | 未透露 | 2015-04-21 | 未透露 | 2000万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
INBRIZ CBD | 广东 | 2018-04-14 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
v2food | 未透露 | 2019-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
都市海洋牧场 | 广东 | 未透露 | 未透露 | 850万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
果滋润 | 四川 | 未透露 | 未透露 | 100万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
素麻生物 | 云南 | 2016-01-18 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
洪九果品 | 重庆 | 2002-10-02 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
贝斯美化工 | 浙江 | 2003-03-31 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
智能木族箱 | 陕西 | 未透露 | 未透露 | 3000万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
艾荟萃 | 广东 | 未透露 | 未透露 | 200万人民币 | 未透露 | 未融资 | 未透露 | 加入对比 |
黑龙江丰佑 | 黑龙江 | 2019-04-03 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
城市后花园 | 宁夏 | 未透露 | 未透露 | 300万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
佳鲜农庄 | 广东 | 2014-04-21 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
爱邦 | 河北 | 未透露 | 未透露 | 20000万人民币 | 未透露 | Pre-A | 未透露 | 加入对比 |
四时科技 | 广东 | 未透露 | 未透露 | 1000万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Fasal | 未透露 | 2018-01-11 | 种子轮 | 未透露 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Twiga Foods | 未透露 | 2013-10-13 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
鲁西集团 | 山东 | 至今 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
远景农牧 | 江苏 | 未透露 | 未透露 | 350万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
阶段 | 融资金额 | 投资方 | 融资时间 |
A轮 |
1300万美元
|
True Ventures Norrsken Foundation AgFunder LocalGlobe June Fund Taavet Hinrikus ADV Expon Capital |
2019-11-17 |
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)