更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
同城信息圈 | 江苏 | 2018-03-06 | 种子轮 | 200万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
Kacific | 未透露 | 2013-06-01 | 债权融资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
宜通华盛 | 湖南 | 2014-02-21 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
yogofi | 未透露 | 2018-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
PureLiFi | 未透露 | 2012-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
星汉时空 | 北京 | 2015-09-18 | Pre-A | 1500万人民币 | 未透露 | Pre-A | 10-49人 | 加入对比 |
凌云光 | 北京 | 2002-08-13 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
嘉筠通信 | 上海 | 2017-01-01 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 300-499人 | 加入对比 |
奥维视讯 | 北京 | 2008-03-13 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
使徒科技 | 四川 | 2006-12-01 | 未透露 | 1500万 | 未透露 | A轮 | 未透露 | 加入对比 |
知付,刷脸支付 | 浙江 | 2019-07-04 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
New Vector | 未透露 | 未透露 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
简值 | 江西 | 2016-11-25 | 未透露 | 100万 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
Oi SA | 未透露 | 未透露 | 并购 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
兼职蜜 | 吉林 | 2014-03-14 | 未透露 | 500万 | 未透露 | 未融资 | 未透露 | 加入对比 |
Beekeeper | 未透露 | 未透露 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
前方科技 | 山东 | 2006-08-22 | 未透露 | 400万 | 未透露 | 未融资 | 未透露 | 加入对比 |
晓鸽子APP | 湖南 | 2017-11-17 | 未透露 | 1000万 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Glance | 未透露 | 未透露 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
我行传媒 | 广东 | 2019-03-08 | 未透露 | 500万 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
阶段 | 融资金额 | 投资方 | 融资时间 |
战略投资 |
20000万美元
|
Qatar Investment Authority |
2019-02-03 |
天使轮 |
125000万美元
|
Singtel 淡马锡 软银中国 华平投资 |
2018-10-26 |
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)