更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
虚实科技 | 北京 | 2014-08-20 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
尔希科技 | 北京 | 2012-02-01 | Pre-A | 600万人民币 | 未透露 | Pre-A | 未透露 | 加入对比 |
狮峪智能 | 上海 | 2017-03-17 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Beat Games | 未透露 | 2018-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Flipspaces Technology Labs | 未透露 | 2015-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
英领之途Intoo | 江苏 | 2016-02-03 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
LIV | 未透露 | 2016-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Glue | 未透露 | 2018-03-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
爱奇艺智能科技 | 重庆 | 2016-12-29 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
大鲛星人网 | 河南 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
数环科技 | 江苏 | 2019-08-01 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
太歌科技 | 广东 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Fundamental VR | 未透露 | 2015-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
鸿蚁光电 | 浙江 | 2019-10-28 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
UNIVRS | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
IKinema | 未透露 | 未透露 | 并购 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
启量科技 | 广东 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Alpha Code | 未透露 | 未透露 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
绿洲VR | 上海 | 未透露 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
平行现实 | 广东 | 2015-07-09 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
阶段 | 融资金额 | 投资方 | 融资时间 |
B轮 |
未公开
|
创世伙伴资本 讯连科技 |
2019-09-20 |
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)