“独角兽企业”,指那些具有发展速度快、稀少、为投资者追捧等属性的创新型创业企业。独角兽企业估值超过10亿美元,创业不超过10年。
3月1日,科技部火炬中心联合长城企业战略研究所,在北京发布了《2016年中国独角兽企业发展报告》及独角兽企业榜单。
2016年中国独角兽131家
总估值4876亿美元
2016年,国内共有独角兽企业131家,2015年为40家,总估值超过4876亿美元。
独角兽企业主要分布于电子商务、互联网金融、交通出行、互联网教育、物流、文化娱乐、新媒体、旅游、社交、企业服务、人工智能、云服务、大健康、大数据、智能硬件、软件应用、网络安全共 17 个行业领域,成为独角兽经历的时间平均为 38 个月。
131家中国独角兽企业的总估值达4876亿美元,平均估值37.2亿美元,其中,涌现出了7家估值超过(并包括)100亿美元的超级独角兽,估值占比46%,分别为蚂蚁金服(750亿美元)、小米(460亿美元)、阿里云(390亿美元)、滴滴出行(338亿美元)、陆金所(185亿美元)、美团点评(180亿美元)、大疆创新(100亿美元)。
2016年中关村独角兽企业 65 家
占全国近半
2016 年,企业进入中关村独角兽企业共有 65 家,估值总和为2137 亿美元。占比 49.7%,接近一半。2016 年全国独角兽企业比 2015 年增加了 61 家,其中中关村增加独角兽 24 家,成为全国独角兽增加的主要来源。
2016 年中关村独角兽企业总体估值为 2137 亿美元,其中大于 100亿美元的三家超级独角兽小米(460 亿美元)、滴滴出行(338 亿美元)、美团点评(180 亿美元)总估值 978 亿美元,占总体估值 45.8%。
50 亿美元(包含)到 100 亿美元的独角兽企业 4 家,总体估值为 295.7 亿美元;20 亿美元(包含)到 50 亿美元的独角兽企业 15 家,总体估值为382.5 亿美元;10 亿美元(包含)到 20 亿美元的独角兽数量最多,为43 家,总体估值为 484.4 亿美元。
中关村独角兽融资轮次以 B 轮、C 轮为主
中关村上榜的独角兽企业中, A 轮融资即成为独角兽的企业 12 家,占比 18.5%;B 轮融资成为独角兽的企业 18 家,占比 27.7%;C 轮融资成为独角兽的企业 20 家,占比 30.8%;D 轮融资成为独角兽的企业 10 家,占比 15.4%;E 轮及以后、战略投资、美股退市成为独角兽共 5 家,占比 7.6%。其中,有 38 家融资轮次集中于 B 轮、C 轮,合计占比为 58.5%。
《2016年中国独角兽企业发展报告》根据对潜在独角兽群体的分析,可以预计,在数据驱动、技术驱动下,智能经济、平台经济及共享经济领域将产生更多独角兽企业。
《2016年中国独角兽企业发展报告》还发现,31家独角兽企业是由平台型企业孵化或投资产生,它们的估值占独角兽总体估值的44.7%。
阿里巴巴集团孵化的独角兽企业最多,为7家,分别为蚂蚁金服、淘票票、钉钉、阿里云、口碑、阿里音乐和菜鸟网络,总估值最大,共1363.5亿美元,占中国独角兽总估值27.9%。
腾讯孵化的独角兽企业4家,乐视孵化的独角兽企业4家。
此外,百度、京东、小米等平台型企业都已积极布局,通过自孵化以及战略投资独角兽的方式,构建企业生态。
附长城战略咨询王德禄所长发言:
今天很高兴,我演讲的题目是独角兽是新经济、新现象。
我就讲四点:第一个,一个地区出现独角兽意味着什么?第二个,一个国家或者一个地区出现了10只独角兽意味着什么?第三个,中关村、硅谷出现了50家独角兽意味着什么?第四个,美国和中国出现了100家独角兽意味着什么?
我还是讲一个地方出现独角兽,就意味着这个地方实现了跨界融合,说明这个地方走在了全球新经济前沿,说明这个地方出现了爆发式成长。
可以说,独角兽现在这么快的成长,很多的经济学家还是茫然无知,很害怕,很多人觉得独角兽要死他们心里就痛快了,其实不是这样,世界已经变了。比如说重庆出现了猪八戒,武汉出现了斗鱼,这两个城市还没有给予足够重视。因为这两个企业,可以说把你这个地方带向了全球的高峰,全球创新的巅峰。
出现独角兽的地方在高新区,中国高新园区也是出现独角兽最好的爆发点,因为创新创业生态比较好。我再重申一下,一个地方出现独角兽意味着出现了跨界,出现了新业态,出现了多发成长,走向了新经济的前沿。
第二个,一个地方出现10只独角兽意味着什么?
现在全世界除了美国和中国外出现超过10只独角兽的地方,唯一的一个国家叫英国。
英国出了10只独角兽以后,当作很大的事,英国所有的官员都要说英国是欧洲唯一的独角兽超过10家的国家。
在中国呢?不但出现了10只独角兽,还有四个地方,除了中关村,张江、深圳和杭州。
意味着什么?这是全世界没有的现象,这四个地方已经成为全球创新经济的前沿,而且也希望火炬中心高度重视这四个地方的创新动态,而且他们的走向可以说也是引领中国的未来发展的。
第三个,一个地方出现50只独角兽意味着什么?
意味着中关村和硅谷现在就是引领全球新经济的两大高地,中关村通过自主创新示范区的几年发展,现在最大的成果,就是今年独角兽过50家。这意味着什么?一家跨界,出现五十家,是多领域、多业态的。全世界的技术预测现在不是一个技术,是三四个,五六个技术同时在革命,中关村就是呈现出多领域、多模式、多形式的爆发增长,中关村已经成为了全世界的创新高地,这个事也足以让中国的创新驱动有了更好的落脚点。
第四个,中国独角兽过百是什么意思?
这次过百基本上和美国差不多,意味着什么?意味着中国实现了弯道超车。
中国在新技术方面呈现出来引领态势,比如说春雨医生说以为美国很厉害,后来发现中国更厉害。一开始因为在硅谷直播已经热了5年,结果斗鱼一创业以后,第二年就超过了硅谷的10倍,斗鱼已经成为全世界最大的直播平台。
这意味着什么?意味着中国在引领新经济。有几个说法,一个说法,中国人多,应用多,商业模式多。不对,中国年轻人手里拿着手机,意味着现在的新经济全是数据驱动的,中国因为数据多、人多,而且在德国研究工业4.0,研究得很深,现在爆发点不在德国,不在日本,在中国,为什么?
因为所有数据显示,刚才一上来就“4千多万人”,基本上是数据驱动了经济,全球新经济呈现出数据驱动的态势,中国比美国还强,处在引领的位置,可以说是全球的两大国家在引领新经济,美国在研发、思想方面走得很超前,但中国也不弱,尤其是在数据方面,已经走在世界最前端。
我觉得今天这个会应该是中国弯道超车的一个见证会,而且在座的企业你们是中国弯道超车的领袖。我们这些人是支持你们发展的,我也希望各地高新区都要出台瞪羚计划、独角兽计划,而且刚才4位发言人都应该在各地进行分拆。你只要一个模式成功了,其他的就像你的分身,一个一个都可以,而且应该在中国各个高新区里实现。谢谢大家!
附:2016年中国独角兽榜单
排名 | 企业名称 | 估值 (亿美元) | 行业 | 创立时间 | 所在地 |
1 | 蚂蚁金服 | 750 | 互联网金融 | 2014 | 杭州 |
2 | 小米 | 460 | 智能硬件 | 2010 | 北京 |
3 | 阿里云 | 390 | 云服务 | 2009 | 杭州 |
4 | 滴滴快的 | 338 | 交通出行 | 2012 | 北京 |
5 | 陆金所 | 185 | 互联网金融 | 2011 | 上海 |
6 | 美团点评 | 180 | 电子商务 | 2010 | 北京 |
7 | 大疆创新 | 100 | 智能硬件 | 2006 | 深圳 |
8 | 今日头条 | 92 | 新媒体 | 2012 | 北京 |
9 | 口碑 | 80 | 电子商务 | 2015 | 杭州 |
10 | 菜鸟网络 | 76.9 | 物流 | 2013 | 深圳 |
10 | 借贷宝 | 76.9 | 互联网金融 | 2014 | 北京 |
12 | 众安保险 | 76.3 | 互联网金融 | 2013 | 上海 |
13 | 京东金融 | 71.8 | 互联网金融 | 2013 | 北京 |
14 | 乐视移动 | 55 | 智能硬件 | 2014 | 北京 |
14 | 微众银行 | 55 | 互联网金融 | 2015 | 深圳 |
16 | 威马汽车 | 50 | 交通出行 | 2011 | 上海 |
17 | 饿了么 | 41 | 电子商务 | 2008 | 上海 |
18 | 奇思科技 | 38 | 软件应用 | 2011 | 天津 |
19 | 神州专车 | 35.5 | 交通出行 | 2015 | 北京 |
20 | Here地图 | 33 | 交通出行 | 2007 | 北京 |
20 | 腾讯云 | 33 | 云服务 | 2010 | 深圳 |
20 | 乐视体育 | 33 | 文化娱乐 | 2012 | 北京 |
23 | 易商 | 32 | 物流 | 2011 | 上海 |
24 | 复宏汉霖 | 31.8 | 大健康 | 2010 | 上海 |
25 | 大地影院 | 31 | 文化娱乐 | 2007 | 深圳 |
26 | 苏宁金融 | 30 | 互联网金融 | 2006 | 上海 |
26 | 一下科技 | 30 | 文化娱乐 | 2011 | 北京 |
26 | 宁德时代 | 30 | 交通出行 | 2011 | 宁德 |
26 | 柔宇科技 | 30 | 智能硬件 | 2012 | 深圳 |
26 | 平安好医生 | 30 | 大健康 | 2014 | 上海 |
26 | 奇点汽车 | 30 | 交通出行 | 2014 | 上海 |
26 | 阿里音乐 | 30 | 文化娱乐 | 2015 | 北京 |
26 | 易鑫金融 | 30 | 互联网金融 | 2015 | 北京 |
26 | 美丽联合集团 | 30 | 电子商务 | 2016 | 杭州 |
35 | 万达影视投资 | 29.2 | 文化娱乐 | 2015 | 青岛 |
36 | 爱奇艺 | 25 | 文化娱乐 | 2010 | 北京 |
37 | 百度外卖 | 24 | 电子商务 | 2014 | 北京 |
38 | 快手 | 22 | 文化娱乐 | 2011 | 北京 |
39 | 淘票票 | 21.1 | 电子商务 | 2014 | 杭州 |
40 | 人人贷 | 20 | 互联网金融 | 2010 | 北京 |
40 | Face++ | 20 | 人工智能 | 2011 | 北京 |
40 | 惠民网 | 20 | 电子商务 | 2013 | 北京 |
40 | 科信美德 | 20 | 大健康 | 2014 | 北京 |
40 | 微票儿 | 20 | 电子商务 | 2014 | 北京 |
40 | 万达电商 | 20 | 电子商务 | 2014 | 香港 |
40 | 芒果TV | 20 | 文化娱乐 | 2014 | 长沙 |
40 | 摩拜单车 | 20 | 交通出行 | 2015 | 北京 |
40 | 阅文集团 | 20 | 文化娱乐 | 2015 | 上海 |
49 | 银隆新能源 | 19.5 | 交通出行 | 2009 | 珠海 |
50 | 三胞国际医疗 | 19.3 | 大健康 | 2014 | 上海 |
51 | 猪八戒网 | 17.5 | 电子商务 | 2006 | 重庆 |
52 | 优信互联 | 17 | 电子商务 | 2011 | 北京 |
53 | 蔚来汽车 | 16.7 | 交通出行 | 2014 | 上海 |
54 | 土巴兔 | 16 | 电子商务 | 2008 | 深圳 |
55 | 钉钉 | 15.5 | 企业服务 | 2014 | 杭州 |
56 | 拍拍贷 | 15 | 互联网金融 | 2007 | 上海 |
56 | 微医集团 | 15 | 大健康 | 2010 | 杭州 |
56 | 口袋购物 | 15 | 电子商务 | 2011 | 北京 |
56 | APUS group | 15 | 软件应用 | 2014 | 北京 |
56 | 界面 | 15 | 新媒体 | 2014 | 上海 |
56 | 英雄互娱 | 15 | 文化娱乐 | 2015 | 北京 |
62 | 乐视影业 | 14.7 | 文化娱乐 | 2011 | 北京 |
63 | 宝宝树 | 14.5 | 电子商务 | 2007 | 北京 |
64 | 微贷网 | 13.8 | 互联网金融 | 2011 | 杭州 |
65 | 安能物流 | 13 | 物流 | 2010 | 上海 |
65 | 途家网 | 13 | 旅游 | 2011 | 北京 |
65 | 58到家 | 13 | 电子商务 | 2014 | 天津 |
68 | 趣分期 | 12.9 | 互联网金融 | 2014 | 北京 |
69 | 罗计物流 | 12.6 | 物流 | 2014 | 北京 |
70 | 爱屋吉屋 | 12.5 | 房地产 | 2014 | 上海 |
71 | 易果生鲜 | 12 | 电子商务 | 2007 | 上海 |
71 | 易生金服 | 12 | 互联网金融 | 2011 | 北京 |
71 | 猫眼电影 | 12 | 文化娱乐 | 2012 | 北京 |
71 | ETCP停车 | 12 | 交通出行 | 2012 | 北京 |
71 | 新达达 | 12 | 物流 | 2016 | 上海 |
76 | 分期乐 | 11.8 | 互联网金融 | 2014 | 深圳 |
77 | 360企业安全 | 11.6 | 网络安全 | 2014 | 北京 |
78 | 百望云 | 11.2 | 云服务 | 2015 | 北京 |
79 | 金山云 | 11.1 | 云服务 | 2011 | 北京 |
80 | 乐视云 | 10.8 | 云服务 | 2014 | 北京 |
80 | 沪江网校 | 10.8 | 互联网教育 | 2015 | 上海 |
82 | 要出发 | 10.6 | 旅游 | 2011 | 广州 |
83 | 玖富 | 10 | 互联网金融 | 2006 | 北京 |
83 | 猎聘网 | 10 | 企业服务 | 2006 | 北京 |
83 | 返利网 | 10 | 电子商务 | 2006 | 上海 |
83 | 波奇网 | 10 | 电子商务 | 2007 | 上海 |
83 | VIPABC | 10 | 互联网教育 | 2008 | 北京 |
83 | 纷享逍客 | 10 | 企业服务 | 2008 | 北京 |
83 | 亿赞普 | 10 | 大数据 | 2008 | 北京 |
83 | 掌阅科技 | 10 | 文化娱乐 | 2008 | 北京 |
83 | 我买网 | 10 | 电子商务 | 2009 | 北京 |
83 | 易到用车 | 10 | 交通出行 | 2010 | 北京 |
83 | 车易拍 | 10 | 电子商务 | 2010 | 北京 |
83 | 酒仙网 | 10 | 电子商务 | 2010 | 北京 |
83 | 36氪 | 10 | 新媒体 | 2010 | 北京 |
83 | 洋码头 | 10 | 电子商务 | 2010 | 上海 |
83 | 魔方公寓 | 10 | 房地产 | 2010 | 上海 |
83 | 蜜芽宝贝 | 10 | 电子商务 | 2011 | 北京 |
83 | 融360 | 10 | 互联网金融 | 2011 | 北京 |
83 | 春雨医生 | 10 | 大健康 | 2011 | 北京 |
83 | 瓜子二手车 | 10 | 电子商务 | 2011 | 北京 |
83 | 房多多 | 10 | 房地产 | 2011 | 深圳 |
83 | 信达生物制药 | 10 | 大健康 | 2011 | 苏州 |
83 | Geo集奥聚合 | 10 | 大数据 | 2012 | 北京 |
83 | 纳恩博 | 10 | 交通出行 | 2012 | 北京 |
83 | 云知声 | 10 | 人工智能 | 2012 | 北京 |
83 | 知乎 | 10 | 社交 | 2012 | 北京 |
83 | 触宝科技 | 10 | 软件应用 | 2012 | 上海 |
83 | WiFi万能钥匙 | 10 | 软件应用 | 2012 | 上海 |
83 | 辣妈帮 | 10 | 社交 | 2012 | 深圳 |
83 | 优必选科技 | 10 | 人工智能 | 2012 | 深圳 |
83 | 车猫二手车 | 10 | 电子商务 | 2012 | 杭州 |
83 | 51信用卡 | 10 | 互联网金融 | 2012 | 杭州 |
83 | 卷皮 | 10 | 电子商务 | 2012 | 武汉 |
83 | 孩子王 | 10 | 电子商务 | 2012 | 南京 |
83 | VIPKID | 10 | 互联网教育 | 2013 | 北京 |
83 | 小红书 | 10 | 电子商务 | 2013 | 上海 |
83 | 美菜网 | 10 | 电子商务 | 2014 | 北京 |
83 | 朴新教育 | 10 | 互联网教育 | 2014 | 北京 |
83 | 云鸟配送 | 10 | 物流 | 2014 | 北京 |
83 | ofo共享单车 | 10 | 交通出行 | 2014 | 北京 |
83 | 商汤科技 | 10 | 人工智能 | 2014 | 北京 |
83 | 贝贝网 | 10 | 电子商务 | 2014 | 杭州 |
83 | 拼多多 | 10 | 电子商务 | 2014 | 杭州 |
83 | 乐道互动 | 10 | 文化娱乐 | 2014 | 天津 |
83 | 斗鱼 | 10 | 文化娱乐 | 2014 | 武汉 |
83 | 货车帮 | 10 | 物流 | 2014 | 贵阳 |
83 | 优客工场 | 10 | 企业服务 | 2015 | 北京 |
83 | 映客 | 10 | 文化娱乐 | 2015 | 北京 |
83 | 碳云智能 | 10 | 大健康 | 2015 | 深圳 |
83 | 360健康 | 10 | 大健康 | 2015 | 广州 |




