【创业邦讯】 2010年12月1-2日,由创业邦主办的2010创业邦年会暨第二届“创业邦100”年度颁奖盛典在北京王府半岛举行。经过了长达半年调研得出的创业邦100也于创业邦年会的最后揭晓,开心麻花,快书包,美团网等100家最具创新性、最值得期待、最有发展的企业荣登榜单。
2010年的创业邦100从生技健康、清洁科技、服务、TMT和传统这五类行业中,根据企业的创新能力、成长潜力、管理能力、增长能力和市场影响力等几个方面进行全面考察,以定性和定量分析相结合的方式评选出100家优秀的创业企业
据负责人介绍,创业邦100评选活动旨在发掘优秀的创新企业和创业者,提升其影响力和知名度,推动他们更快地成长为行业领导者;并为产业园区和投资机构推荐优秀企业,同时追踪他们的成长过程,为中国创业市场提供可行的参照体系。
本次获奖的100家企业为:
| 拼音排序 | 公司名称 | 拼音排序 | 公司名称 |
| 1 | 艾比玛特生物医药(上海)有限公司 | 51 | 浪淘金(北京)科技有限责任公司 |
| 2 | 爱狗网络科技有限公司 | 52 | 妈妈说(中国)有限公司 |
| 3 | 北京芭莎科技有限公司 | 53 | 迈德医疗科技(上海)有限公司 |
| 4 | 北京百分通联传媒技术有限公司 | 54 | 麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司 |
| 5 | 北京暴风网际科技有限公司 | 55 | 美团网络技术(北京)有限公司 |
| 6 | 北京创毅视讯科技有限公司 | 56 | 南京九康生物科技发展有限责任公司 |
| 7 | 北京汇众益智科技有限公司 | 57 | 南京科泰信息科技有限公司 |
| 8 | 北京健之路电子商务有限公司 | 58 | 派格生物医药(苏州)有限公司 |
| 9 | 北京开心麻花文化发展有限公司 | 59 | 青岛赛博迪科技有限公司 |
| 10 | 北京康复之家医疗器械连锁经营有限公司 | 60 | 山东机客网络技术有限公司 |
| 11 | 北京快书包图书发行有限公司 | 61 | 上海东硕环保科技有限公司 |
| 12 | 北京快网科技有限公司 | 62 | 上海杰隆生物制品股份有限公司 |
| 13 | 北京联合优发能源技术有限公司 | 63 | 上海九久读书人文化实业有限公司 |
| 14 | 北京廿一客食品有限公司 | 64 | 上海眸世贸易有限公司 |
| 15 | 北京三得普华科技有限责任公司 | 65 | 上海桑锐电子科技有限公司 |
| 16 | 北京市傲天汇金科技有限公司 | 66 | 上海商派网络科技有限公司 |
| 17 | 北京索奥生物技术有限公司 | 67 | 上海索乐软件有限公司 |
| 18 | 北京泰宁科创科技有限公司 | 68 | 上海天翼图书有限公司 |
| 19 | 北京天奈科技有限公司 | 69 | 上海五分钟网络科技有限公司 |
| 20 | 北京通融通信息技术有限公司 | 70 | 上海一嗨汽车租赁有限公司 |
| 21 | 北京望海康信科技有限公司 | 71 | 上海亿动商道广告有限公司 |
| 22 | 北京唯绿建筑节能科技有限公司 | 72 | 上海有喜工贸有限公司 |
| 23 | 北京新娱兄弟网络科技有限公司 | 73 | 上海众源网络有限公司 |
| 24 | 北京鑫秀伟烨科技发展有限公司 | 74 | 深圳市国康健康管理服务有限公司 |
| 25 | 北京星通联华科技发展有限公司 | 75 | 深圳市先施科技股份有限公司 |
| 26 | 北京雅康博生物科技有限公司 | 76 | 深圳市香雅食品有限公司 |
| 27 | 北京亿玛在线科技有限公司 | 77 | 深圳市讯普法纳科技发展有限公司 |
| 28 | 北京易才宏业管理顾问有限公司 | 78 | 深圳意可曼生物科技有限公司 |
| 29 | 北京盈天讯科技发展有限公司 | 79 | 神州租车(中国)有限公司 |
| 30 | 北京优视动景网络科技有限公司 | 80 | 四川迅游网络科技有限公司 |
| 31 | 北京游戏谷信息技术有限公司 | 81 | 四川中自尾气净化公司 |
| 32 | 呈天游(北京)信息技术有限公司 | 82 | 四川琢新生物材料研究有限公司 |
| 33 | 豆丁世纪(北京)网络技术有限公司 | 83 | 苏州汉朗光电有限公司 |
| 34 | 广州酷乐网络科技有限公司 | 84 | 苏州纳通生物纳米技术有限公司 |
| 35 | 广州摩拉网络科技有限公司 | 85 | 苏州吴地人家酒店管理有限公司 |
| 36 | 哈尔滨安天科技股份有限公司 | 86 | 苏州玉森新药开发有限公司 |
| 37 | 杭州鼎楚科技有限公司 | 87 | 天津国韵生物科技有限公司 |
| 38 | 杭州乐港科技有限公司 | 88 | 天津斯特兰能源科技有限公司 |
| 39 | 杭州每日科技有限公司 | 89 | 顽石互动(北京)网络科技有限公司 |
| 40 | 杭州淘淘搜科技有限公司 | 90 | 无锡安飞纤维材料科技有限公司 |
| 41 | 湖州赛尔迪生物医药科技有限公司 | 91 | 无锡中德美联生物技术有限公司 |
| 42 | 互动在线(北京)科技有限公司 | 92 | 武汉华灿光电有限公司 |
| 43 | 嘉兴市麦包包皮具有限公司 | 93 | 武汉天和技术有限公司 |
| 44 | 江苏弘和药物研发有限公司 | 94 | 武汉微氢科技有限公司 |
| 45 | 江苏紫荆花信息科技有限公司 | 95 | 西安明科微电子材料有限公司 |
| 46 | 街旁网 | 96 | 西安南亚科技有限责任公司 |
| 47 | 锦绣千村农资连锁(北京)有限公司 | 97 | 宜昌欧赛科技有限公司 |
| 48 | 精实万维软件(北京)有限公司 | 98 | 易查在线信息技术(北京)有限公司 |
| 49 | 久奈(天津)健康用品有限公司 | 99 | 永港伟方(北京)科技股份有限公司 |
| 50 | 蓝港在线(北京)科技有限公司 | 100 | 职脉互联技术(北京)有限公司 |



