融资历程
融资事件
并购事件
股权转让
工商信息
公司名称 | 博世(上海)创业投资有限公司 | 曾用名 | 暂无数据 | 英文名 | 暂无数据 |
法定代表人 | 杨川 | 登记状态 | 暂无数据 | 成立日期 | 2015-01-06 |
注册资本 | 19900万人民币 | 实缴资本 | 暂无数据 | 核准日期 | 暂无数据 |
统一社会信用代码 | 91310115324326584B | 组织机构代码 | 暂无数据 | 工商注册号 | 暂无数据 |
纳税人识别号 | ![]() | 进出口企业代码 | ![]() | 所属行业 | ![]() |
企业类型 | ![]() | 营业期限 | ![]() | 登记机关 | ![]() |
人员规模 | ![]() | 参保人数 | ![]() | 所属地区 | ![]() |
企业地址 | ![]() | ||||
经营范围 |
公司名称 | 博世(上海)创业投资有限公司 | 曾用名 | 暂无数据 | 英文名 | 暂无数据 |
法定代表人 | 杨川 | 登记状态 | 暂无数据 | 成立日期 | 2015-01-06 |
注册资本 | 19900万人民币 | 实缴资本 | 暂无数据 | 核准日期 | 暂无数据 |
统一社会信用代码 | 91310115324326584B | 组织机构代码 | 暂无数据 | 工商注册号 | 暂无数据 |
纳税人识别号 | ![]() | 进出口企业代码 | ![]() | 所属行业 | ![]() |
企业类型 | ![]() | 营业期限 | ![]() | 登记机关 | ![]() |
人员规模 | ![]() | 参保人数 | ![]() | 所属地区 | ![]() |
企业地址 | ![]() | ||||
经营范围 |
Copyright 2007-2023 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950-1号京ICP备08103950-9号京ICP备08103950-10号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区丽泽西街东湖国际中心A座7层 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)